科目名称 | 本期/元 | 上期/元 |
---|---|---|
出口退税 | 0 | 0 |
进项税额 | 1,447,203 | 1,196,600 |
进项税转出 | 0 | 0 |
应交增值税 | 0 | 11,188 |
未交增值税 | 0 | 0 |
销项税额 | 1,684,840 | 1,726,077 |
产品销售成本 | 9,069,986 | 9,587,068 |
产品销售收入 | 9,910,823 | 10,153,393 |
1、正常情况下,增值税税负率与销售毛利率应该同比例增长或下降,弹性系数接近于1。
2、左图为增值税税负与销售毛利变动率的情况,可以看出增值税税负率相比去年下降了,销售毛利率相比去年却上涨了。
1)存在虚列成本费用的可能。