| 科目名称 | 本期/元 | 上期/元 |
|---|---|---|
| 出口退税 | 0 | 2,702,357 |
| 进项税额 | 0 | 2,341,868 |
| 进项税额转出 | 0 | 713,735 |
| 应交增值税 | 0 | 0 |
| 未交增值税 | 0 | 0 |
| 销项税额 | 0 | 0 |
| 主营业务成本 | 4,126,870 | 20,307,181 |
| 主营业务收入 | 4,962,911 | 22,778,507 |
1、正常情况下,增值税税负率与销售毛利率应该同比例增长或下降,弹性系数接近于1。
2、左图为增值税税负与销售毛利变动率的情况,可以看出增值税税负率相比去年下降了,销售毛利率相比去年却上涨了。
1)存在虚列成本费用的可能。