科目名称 | 本期/元 | 上期/元 |
---|---|---|
财务费用 | -13,246 | -1,463 |
管理费用 | 571,181 | 542,611 |
其他业务收入 | 0 | 0 |
其他业务成本 | 0 | 0 |
所得税 | 6,079 | 98,019 |
投资收益 | 0 | 0 |
营业费用 | 170,591 | 874,576 |
主营业务税金及附加 | 70,816 | 135,286 |
营业外收入 | 0 | 0 |
营业外支出 | 13 | 0 |
主营业务成本 | 4,126,870 | 20,307,181 |
主营业务收入 | 4,962,911 | 22,778,507 |
1、正常情况下,净利润与主营业务收入应该同步增长。
2、左图为两年销售利润率,可以看出净利润占主营业务收入比例差异较大,且超出了合范围。
3、请核实您的企业是否存在以下行为:
1)销售收入虚挂往来帐户
2)多列成本费用、扩大税前扣除范围
3)随意改变成本结算方法,造成当期成本多转